8PHP基本特性 | |
PHP运行方式 | ISAPI |
PHP版本 | 4.3.11 |
Zend版本 | |
Mysql版本 | 3.23.49 |
运行于安全模式 | YES |
支持ZEND编译运行 | NO |
短标记<? ?>支持 | YES |
允许使用URL打开文件 allow_url_fopen | YES |
允许动态加载链接库 enable_dl | YES |
显示错误信息 display_errors | NO |
自动定义全局变量 register_globals | NO |
程序最多允许使用内存量 memory_limit | 8M |
POST最大字节数 post_max_size | 8M |
允许最大上传文件 upload_max_filesize | 2M |
程序最长运行时间 max_execution_time | 30秒 |
magic_quotes_gpc | NO |
magic_quotes_runtime | NO |
被禁用的函数 disable_functions | getmyinode getopt getrusage extension_loaded dl mysql_pconnect crack_check crack_closedict crack_getlastmessage crack_opendict fsockopen pfsockopen mysql_list_dbs mysql_stat ini_get ini_get_all ini_alter ini_set get_current_user get_defined_constants get_include_path php_ini_scanned_files php_uname phpcredits restore_include_path set_include_path set_time_limit version_compare zend_version getmypid getmyuid getmygid assert_options assert fopen fwrite fread file fpassthru file opendir readdir closedir |
8PHP组件支持 | |||
拼写检查 ASpell Library | NO | 高精度数学运算 BCMath | YES |
历法运算 Calendar | YES | DBA数据库 | NO |
dBase数据库 | NO | DBM数据库 | NO |
FDF表单资料格式 | NO | FilePro数据库 | NO |
Hyperwave数据库 | NO | 图形处理 GD Library | YES |
IMAP电子邮件系统 | NO | Informix数据库 | NO |
LDAP目录协议 | NO | MCrypt加密处理 | NO |
哈稀计算 MHash | NO | mSQL数据库 | NO |
SQL Server数据库 | NO | MySQL数据库 | YES |
SyBase数据库 | NO | Yellow Page系统 | NO |
Oracle数据库 | NO | Oracle 8 数据库 | NO |
PREL相容语法 PCRE | YES | PDF文档支持 | NO |
Postgre SQL数据库 | NO | SNMP网络管理协议 | NO |
VMailMgr邮件处理 | NO | WDDX支持 | YES |
压缩文件支持(Zlib) | YES | XML解析 | YES |
FTP | YES | ODBC数据库连接 | YES |
Session支持 | YES | Socket支持 | NO |
检测对象 | 整数运算能力测试 (1+1运算300万次) | 浮点运算能力测试 (开平方300万次) | 数据I/O能力测试 (读取10K文件10000次) |
您正在使用的这台服务器 | 0.567秒 | 0.573秒 | 0.03秒 |
服务器CPU通道数 | 8 个 |
服务器CPU详情 | x86 Family 6 Model 23 Stepping 6, GenuineIntel |
8PHP组件支持 | |||
拼写检查 ASpell Library | NO | 高精度数学运算 BCMath | YES |
历法运算 Calendar | YES | DBA数据库 | NO |
dBase数据库 | NO | DBM数据库 | NO |
FDF表单资料格式 | NO | FilePro数据库 | NO |
Hyperwave数据库 | NO | 图形处理 GD Library | YES |
IMAP电子邮件系统 | NO | Informix数据库 | NO |
LDAP目录协议 | NO | MCrypt加密处理 | YES |
哈稀计算 MHash | YES | mSQL数据库 | NO |
SQL Server数据库 | YES | MySQL数据库 | YES |
SyBase数据库 | NO | Yellow Page系统 | NO |
Oracle数据库 | NO | Oracle 8 数据库 | NO |
PREL相容语法 PCRE | YES | PDF文档支持 | NO |
Postgre SQL数据库 | NO | SNMP网络管理协议 | NO |
VMailMgr邮件处理 | NO | WDDX支持 | YES |
压缩文件支持(Zlib) | YES | XML解析 | YES |
FTP | YES | ODBC数据库连接 | YES |
Session支持 | YES | Socket支持 | NO |
检测对象 | 整数运算能力测试 (1+1运算300万次) | 浮点运算能力测试 (开平方300万次) | 数据I/O能力测试 (读取10K文件10000次) |
您正在使用的这台服务器 | 0.172秒 | 0.176秒 | 0.071秒 |
服务器CPU通道数 | 8 个 |
服务器CPU详情 | Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10, GenuineIntel |
8元.info域名,买GoDaddy域名送免费空间,申请开通GoDaddy的免费空间的步骤
http://www.idc866.com/thread-639-1-1.html
GoDaddy免费空间的利用,GoDaddy免费空间广告样式.GoDaddy免费空间参数
http://www.idc866.com/thread-642-1-1.html
买GODADDY域名送空间,去除GODADDY免费空间广告,删除GODADDY免费空间广告
http://www.idc866.com/thread-638-1-1.html
测试和更换系统后,很有机率,更换到八核的服务器上哦。。。
如果是Linux系统,更能检测出八个CPU的参数。。
看来Godaddy现在都启用了八核服务器了。
自09年以来Godaddy启用八核服务器,你的主机很容易被挂在八核服务器上。
IP为:IP:97.74.***.*** 很多都是八核服务器。
——————用探针检测一下就知道了。
这两天GD空间速度很慢,掉包严重,FTP都困难。。给测试起带很麻烦。
欢迎光临 免费国外空间,国外免费空间, (http://idc866.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |