1 | <1毫秒 | <1毫秒 | <1毫秒 | 222.240.138.33 | 湖南省长沙市电信 | |
2 | <1毫秒 | <1毫秒 | <1毫秒 | 61.150.152.41 | 湖南省长沙市电信 | |
3 | 4毫秒 | <1毫秒 | <1毫秒 | 222.247.30.165 | 湖南省长沙市电信 | |
4 | <1毫秒 | <1毫秒 | <1毫秒 | 61.187.255.245 | 湖南省省内路由器 | |
5 | 3毫秒 | 3毫秒 | 3毫秒 | 61.137.0.133 | 湖南省长沙市电信 | |
6 | 11毫秒 | 11毫秒 | 11毫秒 | 202.97.40.45 | 中国电信 | |
7 | 10毫秒 | 10毫秒 | 10毫秒 | 202.97.33.110 | 上海市电信 | |
8 | 11毫秒 | 11毫秒 | 11毫秒 | 202.97.60.158 | 中国电信骨干网 | |
9 | 232毫秒 | 242毫秒 | 254毫秒 | 202.97.51.230 | 中国电信骨干网 | |
10 | 192毫秒 | 192毫秒 | 192毫秒 | 218.30.54.150 | 中国电信美国节点 | |
11 | 196毫秒 | 196毫秒 | 196毫秒 | 64.209.110.218 | 美国加洲 | |
12 | 210毫秒 | 211毫秒 | 211毫秒 | ip-208-109-112-137.ip.secureserver.net | 208.109.112.137 | 美国 |
13 | 202毫秒 | 203毫秒 | 203毫秒 | ip-208-109-112-161.ip.secureserver.net | 208.109.112.161 | 美国 |
14 | 211毫秒 | 211毫秒 | 211毫秒 | ip-208-109-112-145.ip.secureserver.net | 208.109.112.145 | 美国 |
15 | 202毫秒 | 202毫秒 | 202毫秒 | ip-208-109-112-173.ip.secureserver.net | 208.109.112.173 | 美国 |
16 | 212毫秒 | 212毫秒 | 211毫秒 | corpweb-v101.prod.mesa1.secureserver.net | 97.74.104.201 | 美国 |
17 | 211毫秒 | 211毫秒 | 211毫秒 | corpweb-v101.prod.mesa1.secureserver.net | 97.74.104.201 | 美国 |
跃点 | 响应[/td] | 响应 | 响应 | 域 名 | 路由IP | 所在地 |
1 | <1毫秒 | <1毫秒 | <1毫秒 | 222.240.138.33 | 湖南省长沙市电信 | |
2 | <1毫秒 | <1毫秒 | <1毫秒 | 61.150.152.41 | 湖南省长沙市电信 | |
3 | 1毫秒 | <1毫秒 | <1毫秒 | 222.247.30.85 | 湖南省长沙市电信 | |
4 | <1毫秒 | <1毫秒 | <1毫秒 | 61.187.255.237 | 湖南省省内路由器 | |
5 | 3毫秒 | 3毫秒 | 3毫秒 | 61.137.2.173 | 湖南省长沙市电信 | |
6 | 10毫秒 | 10毫秒 | 10毫秒 | 202.97.40.49 | 中国电信 | |
7 | 10毫秒 | 10毫秒 | 10毫秒 | 202.97.33.154 | 上海市电信 | |
8 | 11毫秒 | * 错误 | * 错误 | 202.97.60.158 | 中国电信骨干网 | |
9 | 184毫秒 | 184毫秒 | 176毫秒 | 202.97.51.218 | 中国电信骨干网 | |
10 | 187毫秒 | 179毫秒 | 179毫秒 | te-8-1.car4.SanJose1.Level3.net | 4.71.114.101 | 美国GENUITY用户 |
11 | 186毫秒 | 180毫秒 | 184毫秒 | vlan69.csw1.SanJose1.Level3.net | 4.68.18.62 | 美国GENUITY用户 |
12 | 187毫秒 | 197毫秒 | 199毫秒 | ae-63-63.ebr3.SanJose1.Level3.net | 4.69.134.225 | 美国GENUITY用户 |
13 | 200毫秒 | 200毫秒 | 195毫秒 | ae-2.ebr3.LosAngeles1.Level3.net | 4.69.132.10 | 美国GENUITY用户 |
14 | 193毫秒 | * 错误 | 201毫秒 | ae-72-78.ebr2.LosAngeles1.Level3.net | 4.69.146.11 | 美国GENUITY用户 |
15 | 400毫秒 | 212毫秒 | 215毫秒 | ae-4-4.car2.Phoenix1.Level3.net | 4.69.133.37 | 美国GENUITY用户 |
16 | * 错误 | 202毫秒 | 209毫秒 | THE-GO-DADD.car2.Phoenix1.Level3.net | 4.53.106.2 | 美国GENUITY用户 |
17 | 207毫秒 | 207毫秒 | 207毫秒 | ip-208-109-112-142.ip.secureserver.net | 208.109.112.142 | 美国 |
18 | 202毫秒 | 194毫秒 | 202毫秒 | ip-216-69-188-33.ip.secureserver.net | 216.69.188.33 | 美国/加拿大 |
19 | 203毫秒 | 203毫秒 | 198毫秒 | ip-97-74-6-156.ip.secureserver.net | 97.74.6.156 | 美国 |
20 | 203毫秒 | 194毫秒 | 202毫秒 | ip-97-74-6-156.ip.secureserver.net | 97.74.6.156 | 美国 |
跃点 | 响应[/td] | 响应 | 响应 | 域 名 | 路由IP | 所在地 |
1 | <1毫秒 | <1毫秒 | <1毫秒 | 222.240.138.33 | 湖南省长沙市电信 | |
2 | <1毫秒 | <1毫秒 | <1毫秒 | 61.150.152.41 | 湖南省长沙市电信 | |
3 | <1毫秒 | <1毫秒 | <1毫秒 | 222.247.30.85 | 湖南省长沙市电信 | |
4 | 1毫秒 | <1毫秒 | <1毫秒 | 61.187.255.237 | 湖南省省内路由器 | |
5 | 3毫秒 | 3毫秒 | 3毫秒 | 61.137.2.173 | 湖南省长沙市电信 | |
6 | 10毫秒 | 10毫秒 | 10毫秒 | 202.97.40.253 | 中国电信骨干网 | |
7 | 10毫秒 | 10毫秒 | 11毫秒 | 202.97.33.98 | 上海市电信 | |
8 | 12毫秒 | 12毫秒 | 12毫秒 | 202.97.60.70 | 中国电信骨干网 | |
9 | 184毫秒 | 184毫秒 | 176毫秒 | 202.97.51.198 | 中国电信骨干网 | |
10 | 188毫秒 | 187毫秒 | 188毫秒 | te-8-1.car4.SanJose1.Level3.net | 4.71.114.101 | 美国GENUITY用户 |
11 | 195毫秒 | 178毫秒 | 181毫秒 | vlan69.csw1.SanJose1.Level3.net | 4.68.18.62 | 美国GENUITY用户 |
12 | 180毫秒 | 197毫秒 | 181毫秒 | ae-63-63.ebr3.SanJose1.Level3.net | 4.69.134.225 | 美国GENUITY用户 |
13 | 204毫秒 | 201毫秒 | 214毫秒 | ae-2.ebr3.LosAngeles1.Level3.net | 4.69.132.10 | 美国GENUITY用户 |
14 | 200毫秒 | 198毫秒 | 197毫秒 | 4.69.146.27 | 美国GENUITY用户 | |
15 | 211毫秒 | 203毫秒 | 203毫秒 | ae-4-4.car2.Phoenix1.Level3.net | 4.69.133.37 | 美国GENUITY用户 |
16 | 249毫秒 | 231毫秒 | 231毫秒 | THE-GO-DADD.car2.Phoenix1.Level3.net | 4.53.106.2 | 美国GENUITY用户 |
17 | 199毫秒 | 200毫秒 | 200毫秒 | ip-208-109-112-142.ip.secureserver.net | 208.109.112.142 | 美国 |
18 | 202毫秒 | 203毫秒 | 194毫秒 | ip-216-69-188-33.ip.secureserver.net | 216.69.188.33 | 美国/加拿大 |
19 | 200毫秒 | 200毫秒 | 208毫秒 | ip-97-74-44-84.ip.secureserver.net | 97.74.44.84 | 美国 |
20 | 209毫秒 | 200毫秒 | 208毫秒 | ip-97-74-44-84.ip.secureserver.net | 97.74.44.84 | 美国 |
跟踪路由信息到服务器 [97.74.44.84] 最大跃点数 30 hops: . Tracing route to [97.74.44.84] over a maximum of 30 hops: |
欢迎光临 免费国外空间,国外免费空间, (http://idc866.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |