基本概况
会员统计
[ 展开 ]
注册会员 | 34989 | 发帖会员 | 18484 |
---|---|---|---|
管理成员 | 2 | 未发帖会员 | 16505 |
新会员 | anfieldfan | 发帖会员占总数 | 52.83% |
今日论坛之星 | zhutingqi (1) | 平均每人发帖数 | 4.35 |
论坛统计
[ 展开 ]
版块数 | 42 | 平均每日新增帖子数 | 26 | 最热门的版块 | 国外免费空间申请、推荐 |
---|---|---|---|---|---|
主题数 | 9912 | 平均每日注册会员数 | 6 | 主题数 | 1146 |
帖子数 | 152348 | 最近 24 小时新增帖子数 | 1 | 帖子数 | 42772 |
平均每个主题被回复次数 | 14.37 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 154 |
月份流量
[ 展开 ]
每月新增帖子记录 | |
2009-04 | 0.1% (155) |
---|---|
2009-05 | 0.2% (293) |
2009-06 | 0.1% (152) |
2009-07 | 0.2% (242) |
2009-08 | 0.4% (562) |
2009-09 | 0.3% (535) |
2009-10 | 0.5% (852) |
2009-11 | 0.9% (1377) |
2009-12 | 1.3% (2099) |
2010-01 | 1.7% (2689) |
2010-02 | 1.7% (2688) |
2010-03 | 2.4% (3876) |
2010-04 | 2.3% (3621) |
2010-05 | 2.4% (3813) |
2010-06 | 2.2% (3502) |
2010-07 | 2.8% (4462) |
2010-08 | 2.9% (4634) |
2010-09 | 2.3% (3635) |
2010-10 | 2.4% (3828) |
2010-11 | 2.4% (3745) |
2010-12 | 2.0% (3172) |
2011-01 | 2.8% (4499) |
2011-02 | 2.8% (4422) |
2011-03 | 2.9% (4621) |
2011-04 | 2.4% (3731) |
2011-05 | 2.0% (3121) |
2011-06 | 2.4% (3791) |
2011-07 | 2.2% (3464) |
2011-08 | 2.8% (4365) |
2011-09 | 2.3% (3576) |
2011-10 | 2.3% (3714) |
2011-11 | 2.4% (3787) |
2011-12 | 1.9% (2969) |
2012-01 | 2.2% (3535) |
2012-02 | 1.8% (2828) |
2012-03 | 1.7% (2710) |
2012-04 | 1.6% (2485) |
2012-05 | 1.4% (2279) |
2012-06 | 1.3% (2094) |
2012-07 | 1.7% (2691) |
2012-08 | 1.4% (2258) |
2012-09 | 1.1% (1721) |
2012-10 | 1.2% (1942) |
2012-11 | 1.4% (2174) |
2012-12 | 1.3% (1985) |
2013-01 | 1.2% (1838) |
2013-02 | 1.1% (1814) |
2013-03 | 1.4% (2238) |
2013-04 | 1.5% (2364) |
2013-05 | 1.6% (2535) |
2013-06 | 1.3% (2039) |
2013-07 | 1.5% (2325) |
2013-08 | 1.3% (2096) |
2013-09 | 1.0% (1539) |
2013-10 | 0.8% (1263) |
2013-11 | 0.4% (589) |
2013-12 | 0.3% (476) |
2014-01 | 0.3% (537) |
2014-02 | 0.3% (398) |
2014-03 | 0.3% (486) |
2014-04 | 0.4% (617) |
2014-05 | 0.4% (588) |
2014-06 | 0.3% (483) |
2014-07 | 0.4% (563) |
2014-08 | 0.3% (516) |
2014-09 | 0.4% (623) |
2014-10 | 0.4% (573) |
2014-11 | 0.4% (678) |
2014-12 | 0.3% (429) |
2015-01 | 0.3% (508) |
2015-02 | 0.3% (421) |
2015-03 | 0.3% (548) |
2015-04 | 0.2% (387) |
2015-05 | 0.2% (352) |
2015-06 | 0.2% (241) |
2015-07 | 0.1% (207) |
2015-08 | 0.1% (215) |
2015-09 | 0.1% (168) |
2015-10 | 0.1% (197) |
2015-11 | 0.2% (266) |
2015-12 | 0.1% (185) |
2016-01 | 0.1% (185) |
2016-02 | 0.1% (157) |
2016-03 | 0.1% (222) |
2016-04 | 0.1% (155) |
2016-05 | 0.1% (133) |
2016-06 | 0.0% (12) |
2016-07 | 0.0% (18) |
2016-08 | 0.0% (24) |
2016-09 | 0.0% (23) |
2016-10 | 0.0% (39) |
2016-11 | 0.0% (19) |
2016-12 | 0.0% (26) |
2017-01 | 0.0% (21) |
2017-02 | 0.0% (20) |
2017-03 | 0.0% (14) |
2017-04 | 0.0% (54) |
2017-05 | 0.0% (36) |
2017-06 | 0.0% (64) |
2017-07 | 0.0% (26) |
2017-08 | 0.0% (31) |
2017-09 | 0.0% (55) |
2017-10 | 0.0% (38) |
2017-11 | 0.0% (47) |
2017-12 | 0.0% (20) |
2018-01 | 0.0% (28) |
2018-02 | 0.0% (16) |
2018-03 | 0.0% (16) |
2018-04 | 0.0% (23) |
2018-05 | 0.0% (9) |
2018-06 | 0.0% (10) |
2018-07 | 0.0% (38) |
2018-08 | 0.0% (15) |
2018-09 | 0.0% (26) |
2018-10 | 0.0% (18) |
2018-11 | 0.0% (23) |
2018-12 | 0.0% (26) |
2019-01 | 0.0% (10) |
2019-02 | 0.0% (6) |
2019-03 | 0.0% (14) |
2019-04 | 0.0% (6) |
2019-05 | 0.0% (17) |
2019-06 | 0.0% (32) |
2019-07 | 0.0% (8) |
2019-08 | 0.0% (7) |
2019-09 | 0.0% (30) |
2019-10 | 0.0% (42) |
2019-11 | 0.0% (37) |
2019-12 | 0.0% (0) |
2020-01 | 0.0% (0) |
2020-02 | 0.0% (1) |
2020-03 | 0.0% (0) |
2020-04 | 0.0% (14) |
2020-05 | 0.0% (4) |
2020-06 | 0.0% (5) |
2020-07 | 0.0% (12) |
2020-08 | 0.0% (7) |
2020-09 | 0.0% (3) |
2020-10 | 0.0% (5) |
2020-11 | 0.0% (12) |
2020-12 | 0.0% (6) |
2021-01 | 0.0% (9) |
2021-02 | 0.0% (1) |
2021-03 | 0.0% (6) |
2021-04 | 0.0% (12) |
2021-05 | 0.0% (10) |
2021-06 | 0.0% (6) |
2021-07 | 0.0% (4) |
2021-08 | 0.0% (1) |
2021-09 | 0.0% (1) |
2021-10 | 0.0% (1) |
2021-11 | 0.0% (1) |
2021-12 | 0.0% (8) |
2022-01 | 0.0% (20) |
2022-02 | 0.0% (60) |
2022-03 | 0.0% (6) |
2022-04 | 0.0% (14) |
2022-05 | 0.0% (15) |
2022-06 | 0.0% (7) |
2022-07 | 0.0% (13) |
2022-08 | 0.0% (5) |
2022-09 | 0.0% (7) |
2022-10 | 0.0% (0) |
2022-11 | 0.0% (3) |
2022-12 | 0.0% (0) |
2023-01 | 0.0% (0) |
2023-02 | 0.0% (5) |
2023-03 | 0.0% (4) |
2023-04 | 0.0% (1) |
2023-05 | 0.0% (0) |
2023-06 | 0.0% (0) |
2023-07 | 0.0% (5) |
2023-08 | 0.0% (0) |
2023-09 | 0.0% (0) |
2023-10 | 0.0% (5) |
2023-11 | 0.0% (1) |
2023-12 | 0.0% (1) |
2024-01 | 0.0% (1) |
2024-02 | 0.0% (2) |
2024-03 | 0.0% (0) |
2024-04 | 0.0% (5) |
2024-05 | 0.0% (0) |
2024-06 | 0.0% (6) |
2024-07 | 0.0% (11) |
2024-08 | 0.0% (0) |
2024-09 | 0.0% (0) |
2024-10 | 0.0% (0) |
2024-11 | 0.0% (0) |
2024-12 | 0.0% (3) |
2025-01 | 0.0% (0) |
2025-02 | 0.0% (0) | 每日新增帖子记录 |
2025-02-10 | 0.0% (0) |
2025-02-11 | 0.0% (0) |
2025-02-12 | 0.0% (0) |
2025-02-13 | 0.0% (0) |
2025-02-14 | 0.0% (0) |
2025-02-15 | 0.0% (0) |
2025-02-16 | 0.0% (0) |
2025-02-17 | 0.0% (0) |
2025-02-18 | 0.0% (0) |
2025-02-19 | 0.0% (0) |
2025-02-20 | 0.0% (0) |
2025-02-21 | 0.0% (0) |
2025-02-22 | 0.0% (0) |
2025-02-23 | 0.0% (0) |
2025-02-24 | 0.0% (0) |
2025-02-25 | 0.0% (0) |
2025-02-26 | 0.0% (0) |
2025-02-27 | 0.0% (0) |
2025-02-28 | 0.0% (0) |
2025-03-01 | 0.0% (0) |
2025-03-02 | 0.0% (0) |
2025-03-03 | 0.0% (0) |
2025-03-04 | 0.0% (0) |
2025-03-05 | 0.0% (0) |
2025-03-06 | 0.0% (0) |
2025-03-07 | 0.0% (0) |
2025-03-08 | 0.0% (0) |
2025-03-09 | 0.0% (0) |
2025-03-10 | 0.0% (0) |
2025-03-11 | 0.0% (0) |
2025-03-12 | 100.0% (1) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-3-13 04:56 被更新,下次将于 2025-3-13 06:26 进行更新